![]() | IV-S200X | IV-S210X |
| 圖像取樣方式 | 輸入時(shí)單色1024灰度等級(jí) (10bit/像素)、圖像處理時(shí)單色256灰度等級(jí) (8bit/像素) |
| 圖像處理 | 灰色、2進(jìn)制化 |
| 像素?cái)?shù) | 512×480 | 標(biāo)準(zhǔn)分辨率512×480、高分辨率1600×1200 |
| 攝像機(jī)連接臺(tái)數(shù) | 最多2臺(tái) | 使用4攝像機(jī)連接單元時(shí)最多4臺(tái) |
| 圖像讀取時(shí)間 | CCD高速數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | 15.6ms (全模式)、8.5ms (半模式) |
| CMOS高速數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | 4.8ms (全模式)、2.5ms (半模式) |
| 高速高像素CCD數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | - | 29.4ms (全模式) |
| 高像素CCD數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | - | 57.9ms (全模式) |
| 灰度檢索時(shí)間 | 0.6ms (登記區(qū)域□64×64、檢索區(qū)域□256×256、壓縮3) | 3.5ms (登記區(qū)域□128×128、檢索區(qū)域□512×512、圧縮3) |
| 畫面檢索時(shí)間 | 22ms (登記區(qū)域□64×64、檢索區(qū)域□512×512、圧縮3、360°) | 60ms (登記區(qū)域□128×128、檢索區(qū)域□512×512、壓縮3、360°) |
| 位置檢測(cè)精度 | 副像素精度 (1/1000 像素單位顯示) |
| 測(cè)量窗口形狀 | 矩形、圓形、橢圓形、圓弧形、多角形、線、旋轉(zhuǎn)矩形、旋轉(zhuǎn)投影矩形、提取工件 |
| 掩膜窗口形狀 | 矩形、圓形、橢圓形、圓弧形、多角形 |
| 前處理 | 濃度變換 | 對(duì)比倍率、伽馬校正+、伽馬校正-、線形變換、中間濃度強(qiáng)調(diào)、平均濃度補(bǔ)正 |
| 過(guò)濾器 | 平滑化(平均)、平滑化(中間值)、邊緣強(qiáng)調(diào)、邊緣提取、水平邊緣提取、垂直邊緣提取、2進(jìn)制化、最大值過(guò)濾器、最小值過(guò)濾器 |
| 圖像間運(yùn)算 | 減法、差的絕對(duì)值 |
| 2進(jìn)制干擾消除 | 膨脹、收縮、面積過(guò)濾器 |
| 可登記模塊數(shù) | 128模塊/品種 |
| 模塊 | 觸發(fā)器 | 外部觸發(fā)器 (外部輸入端子、遠(yuǎn)程設(shè)定鍵、RS232C/RS422、以太網(wǎng)) 內(nèi)部觸發(fā)器 (周期性觸發(fā)器) |
| 捕獲 | 快門速度、增益、補(bǔ)償、伽馬校正、圖像讀取范圍、圖像外濃度、基準(zhǔn)圖像選擇、可通過(guò)變量來(lái)變更圖像讀取范圍 |
| 并聯(lián)輸入 | 輸入選擇 |
| 并聯(lián)輸出 | 輸出選擇 |
| 條件輸出 | 輸出選擇、輸出條件 |
| 位置補(bǔ)正 | XY校正/θ校正/領(lǐng)域旋轉(zhuǎn)校正、校正條件 |
| 跳轉(zhuǎn) | AND判斷/OR判斷、7條件、成立跳轉(zhuǎn)、失敗跳轉(zhuǎn)、無(wú)條件跳轉(zhuǎn)、手動(dòng)跳轉(zhuǎn) |
| 待機(jī) | 待機(jī)時(shí)間 (0~1000ms) |
| 區(qū)域 | 面積 |
| 斑點(diǎn) | [255標(biāo)簽]標(biāo)簽數(shù)、總面積、面積、周長(zhǎng)、圓角直徑、重心、中心、主軸角度、偏差 |
| 邊緣 | [2模型]坐標(biāo)、偏差、查出、相對(duì)角度 |
| 灰度檢索 | [2模型]檢測(cè)數(shù)、坐標(biāo)、偏差、一致度、查出、相對(duì)角度 |
| 照明校正 | 濃度校正 |
| 姿勢(shì)角度 | 角度、相對(duì)角度 |
| 缺陷查出 | 標(biāo)簽數(shù)、總面積、面積、周長(zhǎng)、圓角直徑、重心、中心、主軸角度、偏差 |
| 直線查出 | 起點(diǎn)、終點(diǎn)、查出 |
| 圓形查出 | 圓形中心坐標(biāo)、半徑、偏差、查出 |
| 距離角度 | 中點(diǎn)、圓形中心、重心、2直線交點(diǎn)、2點(diǎn)通過(guò)直線、2點(diǎn)間距離、X坐標(biāo)距離、Y坐標(biāo)距離、點(diǎn)直線間距離、3點(diǎn)角度、2點(diǎn)水平角度、2點(diǎn)垂直角度、圓形直線交點(diǎn)、2圓形交點(diǎn)、點(diǎn)直線間垂線、偏差 |
| 數(shù)值運(yùn)算 | 間距數(shù)、暗幅度、暗間隔、明幅度、明間隔、暗角度、暗間隔角度、明角度、明間隔角度、間距高 |
| 寬距 | 位置查出X、位置查出Y、半徑位置、角度、距離、查出、幅度、起點(diǎn)坐標(biāo)、終點(diǎn)坐標(biāo)、起點(diǎn)距離、終點(diǎn)距離、角度 |
| 點(diǎn) | 點(diǎn)、直線、圓 |
| 邊緣移動(dòng)查出 | 位置查出X、位置查出Y、半徑位置、角度、距離、查出、幅度、起點(diǎn)坐標(biāo)、終點(diǎn)坐標(biāo)、起點(diǎn)距離、終點(diǎn)距離、角度 |
| 支架檢索 | 檢測(cè)數(shù)、坐標(biāo)、偏差、一致度、角度、相對(duì)角度 |
| 對(duì)象 | 點(diǎn)、直線、圓 |
| 尺度設(shè)定 | 像素單位顯示的實(shí)際測(cè)量值變換 |
| 品種設(shè)定數(shù) | 只使用主機(jī)內(nèi)存時(shí)為32個(gè)品種 (使用CF卡時(shí)為2048個(gè)品種) |
| 基準(zhǔn)圖像數(shù) | 只使用主機(jī)內(nèi)存時(shí)為最多128圖像 (使用CF卡時(shí)為最多8192圖像) |
| 圖像內(nèi)存數(shù) | 最多116圖像 | 最多112圖像 (連接高分辨率攝像機(jī)時(shí)最多8圖像) |
| 運(yùn)行畫面切換 | 標(biāo)準(zhǔn)顯示、判定顯示、微PLC顯示、特別定制顯示、手動(dòng)測(cè)量顯示、高速顯示 (無(wú)判定、有判定)、錯(cuò)誤符號(hào)顯示 |
| 定制運(yùn)行畫面 | 圖像顯示設(shè)定 | 可任意顯示1畫面、2畫面 (縱向分割)、2畫面(橫向分割)、4畫面、5畫面(縱向分割)、5畫面(橫向分割)、16分割顯示模式、動(dòng)畫、讀取圖像、模塊輸出圖像、基準(zhǔn)圖像、圖像內(nèi)存 |
| 定制運(yùn)行畫面 | 標(biāo)準(zhǔn)顯示設(shè)定 | 可特別定制的標(biāo)準(zhǔn)顯示 |
| 文字顯示設(shè)定 | 32種登記、可顯示任意字符串 (最多32文字)、具有模塊連動(dòng)功能 |
| 判定顯示設(shè)定 | 32種登記、可顯示任意模塊的測(cè)量值、具有模塊連動(dòng)功能 |
| 測(cè)量值顯示設(shè)定 | 32種登記、可顯示任意模塊的測(cè)量值、具有模塊連動(dòng)功能 |
| 圖形顯示設(shè)定 | 32種登記、可顯示任意圖形 (十字光標(biāo) (小)、十字光標(biāo) (大)、直線、四角形、全涂四角形、圓形、全涂圓形、橢圓形、全涂橢圓形) 、具有模塊連動(dòng)功能 |
| 格顯示設(shè)定 | 可顯示水平、垂直、格子 |
| 快捷菜單 | 32種登記 (菜單按鈕以及菜單標(biāo)簽的合計(jì)數(shù)) |
| 微型PLC功能 | 輸入繼電器 | 通用16點(diǎn) (X00~X15) |
| 輸出繼電器 | 通用16點(diǎn) (X00~X15) |
| 輔助繼電器 | 內(nèi)部輔助512點(diǎn) (C000~C511) 系統(tǒng)輔助128點(diǎn) (S000~127) |
| 計(jì)時(shí)器 | 16點(diǎn) (TM0~TM15) 計(jì)時(shí)器設(shè)定 (0.01~9.99秒) (倒數(shù)計(jì)時(shí)器) |
| 計(jì)數(shù)器 | 16點(diǎn) (CN0~CN15) 計(jì)數(shù)器設(shè)定值 (1~999) (倒數(shù)計(jì)數(shù)器) |
| 統(tǒng)計(jì)處理功能 | 測(cè)量次數(shù):最多131,072次 (只有一個(gè)檢查項(xiàng)目的情況下) 統(tǒng)計(jì)處理:良品率、不良率、錯(cuò)誤率、測(cè)量次數(shù)、NG次數(shù)、錯(cuò)誤次數(shù)、最大值、最小值、平均值、偏差、標(biāo)本數(shù) |
其他功能 | 更改啟動(dòng)標(biāo)志、日語(yǔ)英語(yǔ)切換、重復(fù)按鍵速度變更、更改菜單顯示、運(yùn)行畫面鎖定功能、基準(zhǔn)圖像壓縮功能、運(yùn)行中的再執(zhí)行顯示 |
| 測(cè)量開始入力 | 外部觸發(fā)器 | 外部輸入端子、遠(yuǎn)程設(shè)定鍵、RS232C/RS422、以太網(wǎng) |
| 內(nèi)部觸發(fā)器 | 自發(fā)觸發(fā)器 (1~60000ms) |
| 測(cè)量程序保存 | 通過(guò)用戶操作向內(nèi)置閃存/CF卡中保存 |
| 日歷/計(jì)時(shí)器 | 年/月/日、時(shí)/分/秒 (備用電池) |
| 電源電壓消耗電力 | DC24V (±10%)/26W (連接2臺(tái)攝像機(jī)時(shí)) | DC24V (±10%)/37W (通過(guò)4攝像機(jī)連接單元連接4臺(tái)攝像機(jī)時(shí)) |
| 使用周圍溫度/使用環(huán)境 | 0~45℃/無(wú)腐蝕性氣體、無(wú)塵埃、不結(jié)露 |
| 外形尺寸(mm)/重量 | 長(zhǎng)度81×高度176.4×寬度126.4 (不含突起部)/約1.3kg |
| 外部I/F | 以太網(wǎng) | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (TCP/IPv4) |
| CF卡插槽 | 1點(diǎn) (CF卡專用) |
| 攝像機(jī)輸入 | 2點(diǎn) (攝像機(jī)鏈接) |
| 攝像機(jī)用電源輸出 | 2點(diǎn) (12V±5%:200mA, 攝像機(jī)切換2點(diǎn)) |
| 視頻輸出 | 模擬RGB (VGA) 輸出1點(diǎn) NTSC輸出1點(diǎn) |
| 并聯(lián)I/F | 輸出16點(diǎn) DC12V/24V 7mA (DC24V) 響應(yīng)速度 1ms以下 (OFF→ON、ON→OFF) 輸出16點(diǎn) DC12V/24V 60mA (開路集電器) 響應(yīng)時(shí)間 200μs以下 (OFF→ON)、3ms以下 (ON→OFF) 高速輸入6點(diǎn) DV12V/24V 7mA (DC24V) 響應(yīng)時(shí)間 20μs以下 (OFF→ON)、500μs以下 (ON→OFF) 高速輸出14點(diǎn) DC12V/24V 20mA (開路集電器) 響應(yīng)時(shí)間 5μs以下 (OFF→ON)、150μs以下 (ON→OFF) |
| 串聯(lián)I/F | RS232C/RS422 (2線式/4線式) (2.4~230.4kbps) |
| PLC鏈接 | RRS232C/RS422:支持夏普、歐姆龍、三菱、橫河 Ethernet:三菱 |
| 并聯(lián)I/F (連接器) 40端子 | 輸入 | 通用16點(diǎn) (X0~X15) |
| 高速輸入 | 指令輸入1點(diǎn)(插隊(duì)),結(jié)果輸出ACK2點(diǎn)(插隊(duì)) |
| 輸入用共通 | 1點(diǎn) (+共通) |
| 輸出 | 通用16點(diǎn)(Y0~Y15) |
| 高速輸出 | 指令A(yù)CK 1點(diǎn)、處理中2點(diǎn) (攝像機(jī)1/攝像機(jī)2) |
| 輸出用共通 | 1點(diǎn) (-共通) |
| 并聯(lián)I/F (連接器端子臺(tái)) 20端子 | 高速輸入 | 測(cè)量開始2點(diǎn) (插隊(duì):攝像機(jī)1/攝像機(jī)2)、重置1點(diǎn) (插隊(duì)) |
| 輸入用共通 | 1點(diǎn) (+共通) |
| 高速輸出 | 運(yùn)行中1點(diǎn) (設(shè)定中OFF)、錯(cuò)誤1點(diǎn)、停止輸出1點(diǎn) (與WDT連動(dòng))、 觸發(fā)器輸入2點(diǎn) (攝像機(jī)1/攝像機(jī)2)、結(jié)果輸出頻閃2點(diǎn) (攝像機(jī)1/攝像機(jī)2)、 綜合判定2點(diǎn) (攝像機(jī)1/攝像機(jī)2)、閃爍輸出2點(diǎn) (攝像機(jī)1/攝像機(jī)2) |
| 輸出用共通 | 1點(diǎn) (-共通) |
| 未使用 | 1點(diǎn) (分離式 用) |
| 電源輸入 | +24V, 0V |
| FG |
| 操作輸入 | 專用遠(yuǎn)程設(shè)定鍵 (IV-S200RK) |
| 視頻輸出 | VGA (640×480×24bpp) 模擬輸出 NTSC (640×480×24bpp) 模擬輸出 |
| 附帶品 | ●9針D-sub (公頭) 連接器1個(gè) ●連接器端子臺(tái)1個(gè) (20針) ●針型連接器1個(gè) (40針 ) ●顯示器電纜1根 (2m) ●RCA-BNC轉(zhuǎn)換連接器1 ●主機(jī)安裝角鋼4個(gè) ●主機(jī)安裝螺絲4個(gè) ●使用說(shuō)明書一本 |