深圳市奈良機工貿易有限公司
聯系人:李小姐
電話:0755-27349383
手機:18682180332
QQ:2060153949
所有產品保證原裝正品,假一罰百

電暈表面處理裝置
暈表面處理裝置是合成樹脂、紙、金屬等表面根據高頻、高電壓的電暈放電照射、改善化學及物理特性的裝置。
根據電暈放電改善表面質量、有以下特性。
1.提高親水性
2.提高粘著性
3.提高印刷質量
4.提高表面涂層特性
5.提高蒸鍍特性
6.消除表面的油分
7.促進樹脂加添劑表面的滲透
8.表面層的變化
高頻電源
由發送器和高壓變壓器構成、使之發生高頻、高電壓。
型
| 品名 | 最大電力 (kW) | 頻率 (kHz) | 消耗功率 (kVA) | 發送器外徑尺寸 W×E×H(mm) | 發送器質量 (kg) | 高壓變壓器外徑尺寸 W×D×H(mm) | 高壓變壓器 質量(kg) |
AGI | AGI-023 | 2.0 | 15~20 | 3.2 | 445x340x221 | 20.0 | 311x265x490 | 24.0 |
AGI-024 | 2.0 | 15~20 | 3.2 | 340x200x465 | 20.5 | 311x265x490 | 24.0 |
AGI-033 | 3.0 | 15~20 | 4.5 | 444x340x423 | 35.0 | 311x265x525 | 24.0 |
AGI-043M | 4.0 | 15~20 | 5.7 | 444x340x423 | 35.0 | 436x308x500 | 39.0 |
AGI-063M | 6.0 | 15~20 | 8.0 | 444x340x423 | 35.0 | 436x308x500 | 39.0 |
|
AGI-043 | 4.0 | 15~20 | 5.5 | 760x405x1300 | 175.0 | 480x420x705 | 90.0 |
AGI-063 | 6.0 | 15~20 | 9.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 390x340x545 | 90.0 |
AGI-083 | 8.0 | 15~20 | 12.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 550x480x890 | 140.0 |
AGI-123 | 12.0 | 15~20 | 19.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 550x480x890 | 155.0 |
AGI-163 | 16.0 | 15~20 | 23.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 666x666x940 | 260.0 |
AGI-203 | 20.0 | 15~20 | 34.0 | 900x600x1600 | 350.0 | 666x1016x950 | 300.0 |
AGI-303 | 30.0 | 15~20 | 44.0 | 1100x640x1850 | 470 | 880x600x1085 | 350.0 |
|
AGI-020(DS) | 2.0 | 25~40 | 3.2 | 445x340x221 | 20.0 | 311x305x524* | 23.5 |
AGI-021 | 2.0 | 25~40 | 3.2 | 340x200x465 | 20.5 | 311x305x524* | 23.5 |
AGI-030(DS) | 3.0 | 20~35 | 4.5 | 444x340x423 | 35.0 | 311x305x524* | 23.5 |
AGI-040(D) | 4.0 | 25~40 | 5.5 | 760x405x1300 | 175.0 | 480x420x705 | 90.0 |
AGI-040M(DS) | 4.0 | 25~40 | 4.5 | 444x340x423 | 35.0 | 436x412x560 | 39.0 |
AGI-060M(DS) | 6.0 | 25~40 | 8.0 | 444x340x423 | 35.0 | 436x412x560 | 39.0 |
AGI-060(D) | 6.0 | 25~40 | 9.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 390x340x545 | 90.0 |
AGI-080(D) | 8.0 | 5~40 | 12.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 550x480x890 | 140.0 |
AGI-120(D) | 12.0 | 5~40 | 19.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 550x480x890 | 155.0 |
AGI-160(D) | 16.0 | 5~40 | 23.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 666x666x940 | 260.0 |
AGI-200(D) | 20.0 | 5~40 | 34.0 | 1100x600x1850 | 450.0 | 666x1016x950 | 300.0 |
AGI-201(D) | 20.0 | 5~40 | 34.0 | 900x600x1600 | 350.0 | 666x1016x950 | 300.0 |
AGI-300(D) | 30.0 | 5~40 | 45.0 | 1100x640x1850 | 470.0 | 880x600x1085 | 350.0 |
AGI-400(D) | 40.0 | 5~40 | 48.0 | 1100x640x1850 | 550.0 | (925x550x830)x2臺 | (300.0)x2臺 |
|
AGF | AGF-010(PT) | 1.0 | 30~15 | 1.7 | 200x310x190 | 8.1 | 256x186x345 | 12.0 |
AGF-020(PT) | 2.0 | 30~12 | 3.2 | 220x350x190 | 11.5 | 311x265x529 | 24.0 |
AGF-030(PT) | 3.0 | 35~15 | 4.3 | 220x350x190 | 12.0 | 311x265x529 | 24.0 |
|
AGF-B | AGF-B10(S) | 1.0 | 30~15 | 1.7 | 250x180x300 | 11.0 | 256x186x345 | 12.0 |
AGF-B20 | 2.0 | 30~12 | 3.2 | 250x180x300 | 11.0 | 311x265x529 | 24.0 |
AGF-B30 | 3.0 | 35~15 | 4.3 | 250x180x300 | 11.0 | 311x265x529 | 24.0 |
|
AGF-A | AGF-A30 | 3.0 | 60~10 | 3.5 | 433x342x220 | 20.5 | 311x265x454 | 23.5 |
AGF-A40 | 4.0 | 60~10 | 4.5 | 433x342x220 | 20.5 | 311x265x454 | 23.5 |
AGF-A60 | 6.0 | 60~10 | 6.5 | 433x342x220 | 20.5 | 436x308x500 | 39.0 |
AGF-A80 | 8.0 | 60~10 | 10.0 | 600x400x1075 | 80.0 | 400x352x500 | 40.0 |
※=各種高壓變壓器的高壓輸出電纜的出口端的尺寸有所不同。 |
D(PDM):微處理用(AGI全機種)
S:成形品用,S類型的高壓變壓器形狀與上述尺寸有所不同(2,3,4,6kW)
PT:高速時機用
注意*因為電暈表面處理裝置用高電壓、請在有安全及臭氧排氣構造處理系統中使用。
*這個選定是根據處理基材及形狀而決定。電源容量、電極、處理卷輪是決定于基材的行車速度、處理中的處理效果(濡濕性、粘著強度等)實驗數據是按照過去的實績來計算的。
| 防爆型靜電電位測量儀KSD-0108KASUGA日本春日電暈表面處理裝置:電暈表面處理裝置AGF-A80,電暈表面處理裝置AGF-A60,電暈表面處理裝置AGF-A40,電暈表面處理裝置AGF-A30,電暈表面處理裝置AGF-B30;KASUGA日本春日印刷關聯產品:計數器MM6400,計數器MM4500,印刷關聯產品TM-17,印刷關聯產品TMH-17,印刷關聯產品TMV-17;KASUGA日本春日造紙關聯產品:自動水棒沖洗機K-23W,自動水棒沖洗機K-16W,自動沖洗機K-12W,自動水棒沖洗機K-8W,造紙關聯品ES-13IP,造紙關聯品EB-13CIP,造紙關聯產品RM-24IP;KASUGA日本春日靜電應用機器:靜電微物采取器JPK-3,靜電微物采取器JPK-2,除電電極HD-275,應用靜電機器KTS-1:KASUGA日本春日熱風發生裝置SR-12,熱風發生裝置SR-9,熱風發生裝置SR-6,熱風發生裝置SR-3 |
高壓電源內置型直流除電器 APKF-2550BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-2450BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-2350BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-2250BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-2150BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-2050BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-1950BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-1850BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-1750BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-1650BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-1550BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-1450BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-1350BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-1250BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-1150BH
高壓電源內置型直流除電器 APKF-1050B
高壓電源內置型直流除電器 APKF-950B
高壓電源內置型直流除電器 APKF-850B
高壓電源內置型直流除電器 APKF-750B
高壓電源內置型直流除電器 APKF-650B
高壓電源內置型直流除電器 APKF-550B
高壓電源 PAS-704
高壓電源 PAS-703
高壓電源 PAS-802
高壓電源 PAS-801
送風型交流除電器 BLS-2000
送風型交流除電器 BLS-1500
送風型交流除電器 BLS-1000
送風型交流除電器 BLT-2000
送風型交流除電器 BLT-1500
送風型交流除電器 BLT-1000
送風型交流除電器 BLT-500
送風型交流除電器 BLS-500
送風型交流除電器 BLL-5000
送風型交流除電器 BLL-4000
送風型交流除電器 BLL-3000
送風型交流除電器 BLL-2000
除電電極 701-CSR
分岐連接器 SD-4
防爆型除電器 F-6
防爆型除電器 APS/APY/APT
防爆型除電器 3
防爆型除電器 F6-M