深圳市奈良機(jī)工貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李小姐
電話:0755-27349383
手機(jī):18682180332
QQ:2060153949
所有產(chǎn)品保證原裝正品,假一罰百

電暈表面處理裝置
暈表面處理裝置是合成樹脂、紙、金屬等表面根據(jù)高頻、高電壓的電暈放電照射、改善化學(xué)及物理特性的裝置。
根據(jù)電暈放電改善表面質(zhì)量、有以下特性。
1.提高親水性
2.提高粘著性
3.提高印刷質(zhì)量
4.提高表面涂層特性
5.提高蒸鍍特性
6.消除表面的油分
7.促進(jìn)樹脂加添劑表面的滲透
8.表面層的變化
高頻電源
由發(fā)送器和高壓變壓器構(gòu)成、使之發(fā)生高頻、高電壓。
型
| 品名 | 最大電力 (kW) | 頻率 (kHz) | 消耗功率 (kVA) | 發(fā)送器外徑尺寸 W×E×H(mm) | 發(fā)送器質(zhì)量 (kg) | 高壓變壓器外徑尺寸 W×D×H(mm) | 高壓變壓器 質(zhì)量(kg) |
AGI | AGI-023 | 2.0 | 15~20 | 3.2 | 445x340x221 | 20.0 | 311x265x490 | 24.0 |
AGI-024 | 2.0 | 15~20 | 3.2 | 340x200x465 | 20.5 | 311x265x490 | 24.0 |
AGI-033 | 3.0 | 15~20 | 4.5 | 444x340x423 | 35.0 | 311x265x525 | 24.0 |
AGI-043M | 4.0 | 15~20 | 5.7 | 444x340x423 | 35.0 | 436x308x500 | 39.0 |
AGI-063M | 6.0 | 15~20 | 8.0 | 444x340x423 | 35.0 | 436x308x500 | 39.0 |
|
AGI-043 | 4.0 | 15~20 | 5.5 | 760x405x1300 | 175.0 | 480x420x705 | 90.0 |
AGI-063 | 6.0 | 15~20 | 9.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 390x340x545 | 90.0 |
AGI-083 | 8.0 | 15~20 | 12.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 550x480x890 | 140.0 |
AGI-123 | 12.0 | 15~20 | 19.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 550x480x890 | 155.0 |
AGI-163 | 16.0 | 15~20 | 23.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 666x666x940 | 260.0 |
AGI-203 | 20.0 | 15~20 | 34.0 | 900x600x1600 | 350.0 | 666x1016x950 | 300.0 |
AGI-303 | 30.0 | 15~20 | 44.0 | 1100x640x1850 | 470 | 880x600x1085 | 350.0 |
|
AGI-020(DS) | 2.0 | 25~40 | 3.2 | 445x340x221 | 20.0 | 311x305x524* | 23.5 |
AGI-021 | 2.0 | 25~40 | 3.2 | 340x200x465 | 20.5 | 311x305x524* | 23.5 |
AGI-030(DS) | 3.0 | 20~35 | 4.5 | 444x340x423 | 35.0 | 311x305x524* | 23.5 |
AGI-040(D) | 4.0 | 25~40 | 5.5 | 760x405x1300 | 175.0 | 480x420x705 | 90.0 |
AGI-040M(DS) | 4.0 | 25~40 | 4.5 | 444x340x423 | 35.0 | 436x412x560 | 39.0 |
AGI-060M(DS) | 6.0 | 25~40 | 8.0 | 444x340x423 | 35.0 | 436x412x560 | 39.0 |
AGI-060(D) | 6.0 | 25~40 | 9.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 390x340x545 | 90.0 |
AGI-080(D) | 8.0 | 5~40 | 12.0 | 850x480x1380 | 240.0 | 550x480x890 | 140.0 |
AGI-120(D) | 12.0 | 5~40 | 19.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 550x480x890 | 155.0 |
AGI-160(D) | 16.0 | 5~40 | 23.0 | 850x530x1480 | 270.0 | 666x666x940 | 260.0 |
AGI-200(D) | 20.0 | 5~40 | 34.0 | 1100x600x1850 | 450.0 | 666x1016x950 | 300.0 |
AGI-201(D) | 20.0 | 5~40 | 34.0 | 900x600x1600 | 350.0 | 666x1016x950 | 300.0 |
AGI-300(D) | 30.0 | 5~40 | 45.0 | 1100x640x1850 | 470.0 | 880x600x1085 | 350.0 |
AGI-400(D) | 40.0 | 5~40 | 48.0 | 1100x640x1850 | 550.0 | (925x550x830)x2臺 | (300.0)x2臺 |
|
AGF | AGF-010(PT) | 1.0 | 30~15 | 1.7 | 200x310x190 | 8.1 | 256x186x345 | 12.0 |
AGF-020(PT) | 2.0 | 30~12 | 3.2 | 220x350x190 | 11.5 | 311x265x529 | 24.0 |
AGF-030(PT) | 3.0 | 35~15 | 4.3 | 220x350x190 | 12.0 | 311x265x529 | 24.0 |
|
AGF-B | AGF-B10(S) | 1.0 | 30~15 | 1.7 | 250x180x300 | 11.0 | 256x186x345 | 12.0 |
AGF-B20 | 2.0 | 30~12 | 3.2 | 250x180x300 | 11.0 | 311x265x529 | 24.0 |
AGF-B30 | 3.0 | 35~15 | 4.3 | 250x180x300 | 11.0 | 311x265x529 | 24.0 |
|
AGF-A | AGF-A30 | 3.0 | 60~10 | 3.5 | 433x342x220 | 20.5 | 311x265x454 | 23.5 |
AGF-A40 | 4.0 | 60~10 | 4.5 | 433x342x220 | 20.5 | 311x265x454 | 23.5 |
AGF-A60 | 6.0 | 60~10 | 6.5 | 433x342x220 | 20.5 | 436x308x500 | 39.0 |
AGF-A80 | 8.0 | 60~10 | 10.0 | 600x400x1075 | 80.0 | 400x352x500 | 40.0 |
※=各種高壓變壓器的高壓輸出電纜的出口端的尺寸有所不同。 |
靜電測試儀 KSD-0109
靜電測試儀 KSD-1000
靜電測試儀 KSD-2000
靜電測試儀 KSD-3002
靜電測試儀 KSD-4000
數(shù)字低電位測量儀 KSD-0303
數(shù)字靜電電位測量儀 KSD-0103
數(shù)字靜電電位測量儀 KSD-0103S
靜電監(jiān)視裝置 MTB-2108EX
檢測器 KSF-0302
檢測器 KSF-0301
檢測器 KSF-0201
粉狀體帶電性評價裝置
法拉第箱 KQ-1400
電荷量測量用直流電源 ZHO-200PN
粉體用靜電場測量儀 KSV-1000
靜電監(jiān)視裝置 MTB-1108
寬幅電位傳感器 KS-2100
靜電電位監(jiān)視裝置 KSM-08
吊頂式離子發(fā)生器 I0H-02
吊頂式離子發(fā)生器 I0H-03
送風(fēng)型交流除電器 BLT-02
送風(fēng)型交流除電器 FLD
送風(fēng)型交流除電器 LFA-03B
送風(fēng)型交流除電器 LFA-05B
直流式除電器 KD-110
直流式除電器 KD-110SI
直流送風(fēng)式除電器 ITI-02
直流送風(fēng)式除電器 KD-410
直流送風(fēng)式除電器 KD-410B
直流送風(fēng)式除電器 KD-720B
直流送風(fēng)式除電器 KD-730B