深圳市奈良機工貿易有限公司
聯系人:李小姐
咨詢熱線:400-8613-908
手機:18682180332
QQ:2060153949
郵箱:2060153949@qq.com

| NE-3
[パワーソリッドエンドミル] Semi-standard Item POWER SOLID End Mill |
単位[寸法:mm]
| コードNo. Code No. | (D)刃徑 Dia. | (??)刃長 Length of Cut | (γ)首角 Neck Taper Angle | (d)シャンク徑 Shank Dia. | (L)全長 Overall Length |
| 01-00113-00300 | 3 | 8 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00113-00350 | 3.5 | 10 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00113-00400 | 4 | 10 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00113-00450 | 4.5 | 13 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00113-00500 | 5 | 13 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00113-00550 | 5.5 | 13 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00113-00600 | 6 | 13 | - | 6 | 50 |
| 01-00113-00650 | 6.5 | 18 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00113-00700 | 7 | 18 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00113-00750 | 7.5 | 18 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00113-00800 | 8 | 18 | - | 8 | 60 |
| 01-00113-00850 | 8.5 | 20 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00113-00900 | 9 | 20 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00113-00950 | 9.5 | 20 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00113-01000 | 10 | 20 | - | 10 | 65 |
| 01-00113-01100 | 11 | 23 | 9° | 12 | 70 |
| 01-00113-01200 | 12 | 23 | - | 12 | 70 |
| 01-00113-01300 | 13 | 30 | 9° | 16 | 85 |
| 01-00113-01400 | 14 | 30 | 9° | 16 | 85 |
| 01-00113-01500 | 15 | 35 | 9° | 16 | 90 |
| 01-00113-01600 | 16 | 35 | - | 16 | 90 |
| 01-00113-01800 | 18 | 40 | 9° | 20 | 100 |
| 01-00113-02000 | 20 | 45 | - | 20 | 110 |
[オーダー方法] NE-3 刃徑(D)を指示して下さい。