【差込角】【能力ボルト徑】【最高トルク】【全長】【質量】【空気消費量】【騒音値】【振動値a/k】
![製品仕様]()
| :9.5mm角 |
| :10mm |
| :100Nm |
| :145mm |
| :0.94kg |
| :0.25??9??3(normal)/min |
| :91/(102)dBA |
| :3.8/0.8m/s² |
【寸法図】
![]()

SI-2415 SI-2451 SI-3100 SI-2222 SI-2410 SI-2001S
日本信濃(SHINANO)氣動工具SI-2002 SI-2005 SI-2006S SI-2010 SI-2011S SI-2012
SI-2015A SI-2022S SI-2023 SI-2033 SI-2050AG SI-2051SG
SI-2500 SI-2500L SI-2501 SI-2501L SI-2505L SI-2515LA
日本信濃(SHINANO)氣動工具SI-2600L SI-2016 SI-2050 SI-2515L-14 SI-2600 SI-2015AD
SI-5100A SI-5200A SI-5300A SI-5305A SI-5305-8A SI-5355
SI-5405 SI-5405-6 SI-5500 SI-5501 SI-5505 SI-5506
日本信濃(SHINANO)氣動工具SI-5800 SI-5850 SI-2018A SI-4300 SI-4500 SI-4600
SI-4700B SI-4710(F) SI-4730 SI-4750 SI-4120A SI-4150
日本信濃(SHINANO)氣動工具SI-4800 SI-4110 SI-4120