DP-330 雙色
打印速度: 5.6/4.3 lines/sec
打印紙寬: 76mm
2 色打印
- 76mm 紙寬
- 4.3 lines/sec 打印速度
- 24V 操作電源
- 2 色打印
- 簡(jiǎn)單構(gòu)成與高可靠性
- 黑標(biāo)檢測(cè)
|
![]()
|
| 型號(hào) | DP-330 |
|---|
| 打印方式 | Serial impact dot matrix |
|---|
| 打印方向 | Bi-directional(Logic seeking control) |
|---|
| 打印速度 | Approx. 4.3 lines/sec.(76mm paper width) |
|---|
| 打印列數(shù) | Approx. 42 columns(76mm paper width) |
|---|
| 打印分辨率 | 210 dots(420 positions) |
|---|
| 字體 | 7 × 9 matrix |
|---|
| 針數(shù) | 9 pins |
|---|
| 字符大小(W × H) | 1.25 × 3.12mm(7 × 9 dots)/1.25 × 2.42mm(7 × 7 dots) |
|---|
| 字符間隔 | 1.59mm |
|---|
| 行間隔 | Minimum 0.176mm(1/144 inch) |
|---|
| 復(fù)位感應(yīng)器 | Photo interrupter |
|---|
| 紙盡感應(yīng)器 | Photo interrupter |
|---|
| 供電電源 | 滑動(dòng)支架 | Stepping motor Voltage: 24V±5% V DC /Resistance: 20Ω(25°C) |
|---|
| 進(jìn)紙 | Stepping motor Voltage: 24V±5% V DC /Resistance: 20Ω(25°C) |
|---|
| 紙張規(guī)格 | 76 × Φ83mm |
|---|
| 拷貝 | Original + 1 copy |
|---|
| 色帶 | Two colors (Red and Black), Single color (Black) |
|---|
| 進(jìn)紙速度 | Approx. 34 lines/sec. |
|---|
| 外形尺寸 (W × D × H) | 126.7 × 97.5 × 52.7mm |
|---|
| 重量 | 485g (Included ribbon cartridge) |
|---|
| 操作溫度 | 0~50°C |
|---|
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~70°C |
|---|
| 可靠性 | Mechanism: MCBF 5.0 million lines / Head: 200 million characters |
|---|
配件:
|