共榮精工FREE BEAR萬向滾珠C-10H
スムーズな回転とすぐれた強度
多様化する作業(yè)環(huán)境を効率化
メタルシール付
許容荷重(kg)150
自重(g)1170
| 形狀 | 法蘭 | 耐負載范圍(N) | 500.1~5000 |
|---|
| 耐負載(N) | 1471.5 | 主體材質(zhì) | 鋼 |
|---|
| 外徑 D(φ) | 95 | 用途 | 標準 |
|---|
| 高H(mm) | 48 | 安裝螺絲尺寸 | - |
|---|
| 防塵 | 有 | 鋼珠直徑 SD(φ) | 31.75 |
|---|
(単位:mm)
| 型式 | 許容荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
|---|
| C-10H | 150kg | スチール | スチール | スチール | 1,175g | ∅65 | P.C.D.80 | ∅95 | 6.5 | 48 | 6 | 4-∅7 | 1¼″球(∅31.75) | DXFPDF |
| C-12H | 200kg | スチール | スチール | スチール | 1,664g | ∅70 | P.C.D.94 | ∅110 | 11 | 60 | 6 | 4-∅7 | 1½″球(∅38.10) | DXFPDF |
| S-12H | 200kg | SUS | SUS | SUS | 1,660g | ∅70 | P.C.D.94 | ∅110 | 11 | 60 | 6 | 4-∅7 | 1½″球(∅38.10) | DXFPDF |
| C-16H | 300kg | スチール | スチール | スチール | 3,996g | ∅95 | P.C.D.120 | ∅140 | 16 | 80 | 6 | 4-∅11 | 2″球(∅50.80) | DXFPDF |
| C-24H | 500kg | スチール | スチール | スチール | 10,810g | ∅130 | P.C.D.155 | ∅180 | 20 | 120 | 6 | 4-∅11 | 3″球(∅76.20) | DXFPDF |
![フリーベア]()
![フリーベア]()
(単位:mm)
| 型式 | 許容荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
|---|
| C-12HR | 200kg | スチール | スチール | スチール | 1,648g | DXFPDF |
![フリーベア]()
![フリーベア]()
(単位:mm)
| 型式 | 許容荷重 | メインボール | 小ボール | 本體 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
|---|
| C-32H | 1,000kg | スチール | スチール | スチール | 20,000g | 187 | 180 | 31 | 6 | 130 | 4″球(∅101.60) | 4-∅14 ∅20ザグリ深さ16 | P.C.D.160 | DXFPDF |
| C-40H | 1,200kg | スチール | スチール | スチール | 40,000g | 230 | 224 | 33 | 25 | 175 | 5″球(∅127.00) | 4-∅14 ∅20ザグリ深さ16 | P.C.D.205 | DXFPDF |
| C-48H | 2,000kg | スチール | スチール | スチール | 80,000g | 290 | – | 40 | – | 200 | 6″球(∅152.40) | 4-∅18 ∅26ザグリ深さ20 | P.C.D.240 | DXFPDF |
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。